
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 128 Qm | 128 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 253 Qm | 253 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - kellergeschoss | 105 Qm | 53 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 82 Qm | 13 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 78 Qm | 13 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 918 Qm | 49 kqm |
| Gesamtsumme | 509 kqm | |
