
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 156 Mq | 156 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1° piano | 25 Mq | 19 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 22 Mq | 8 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 21 Mq | 13 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 31 Mq | 11 Mqc |
| Soffitta collegata - 1° piano | 19 Mq | 4 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 22 Mq | 6 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Ripostiglio - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Posto auto scoperto | 26 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 397 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 243 Mqc | |
