
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 156 Qm | 156 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1 plan | 25 Qm | 19 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 22 Qm | 8 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 21 Qm | 13 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 31 Qm | 11 kqm |
| Soffitta collegata - 1 plan | 19 Qm | 4 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 22 Qm | 6 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 5 Qm | 1 kqm |
| Ripostiglio - plan land | 18 Qm | 9 kqm |
| Posto auto scoperto | 26 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 397 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 243 kqm | |
