
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 156 Sq. mt. | 156 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 1st floor | 25 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 22 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 21 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 31 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Soffitta collegata - 1st floor | 19 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 22 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Ripostiglio - floor ground | 18 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Posto auto scoperto | 26 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 397 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 243 CSqm | |
