
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 123 Sq. mt. | 123 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 68 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Magazzino - basement | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 9 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 9 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 73 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 102 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 187 CSqm | |
