
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 227 Mq | 227 Mqc |
| Box indipendente - piano terra | 243 Mq | 243 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - piano terra | 8 Mq | 5 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 20 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 50 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 220 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 498 Mqc | |
