
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 227 Sq. mt. | 227 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 243 Sq. mt. | 243 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor ground | 8 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 50 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 220 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 498 CSqm | |
