
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 77 Qm | 77 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 56 Qm | 56 kqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - plan land | 35 Qm | 21 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 30 Qm | 9 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 17 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 970 Qm | 19 kqm |
| Gesamtsumme | 191 kqm | |
