
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 514 Sq. mt. | 514 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 409 Sq. mt. | 409 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 53 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - floor ground | 92 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Posto auto scoperto | 60 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 680 Sq. mt. | 68 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 90 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 132 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 118 Sq. mt. | 59 CSqm |
| Box collegato - basement | 127 Sq. mt. | 76 CSqm |
| Total | 1.233 CSqm | |
