
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 514 Qm | 514 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 409 Qm | 409 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 53 Qm | 13 kqm |
| Terrazza collegata coperta - plan land | 92 Qm | 37 kqm |
| Posto auto scoperto | 60 Qm | 15 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 680 Qm | 68 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 90 Qm | 9 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 132 Qm | 33 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 118 Qm | 59 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 127 Qm | 76 kqm |
| Gesamtsumme | 1.233 kqm | |
