
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 514 Mq | 514 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 409 Mq | 409 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 53 Mq | 13 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - piano terra | 92 Mq | 37 Mqc |
| Posto auto scoperto | 60 Mq | 15 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 680 Mq | 68 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 90 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 132 Mq | 33 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 118 Mq | 59 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 127 Mq | 76 Mqc |
| Totale | 1.233 Mqc | |
