
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 195 Mq | 195 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 239 Mq | 33 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 415 Mq | 42 Mqc |
| Posto auto scoperto | 65 Mq | 33 Mqc |
| Locali tecnici - seminterrato | 14 Mq | 3 Mqc |
| Ripostiglio - seminterrato | 33 Mq | 17 Mqc |
| Ripostiglio - seminterrato | 4 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 324 Mqc | |
