
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 195 Qm | 195 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 239 Qm | 33 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 415 Qm | 42 kqm |
| Posto auto scoperto | 65 Qm | 33 kqm |
| Locali tecnici - kellergeschoss | 14 Qm | 3 kqm |
| Ripostiglio - kellergeschoss | 33 Qm | 17 kqm |
| Ripostiglio - kellergeschoss | 4 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 324 kqm | |
