
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 195 Sq. mt. | 195 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 239 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 415 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Posto auto scoperto | 65 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 14 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Ripostiglio - basement | 33 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Ripostiglio - basement | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 324 CSqm | |
