
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 589 Sq. mt. | 589 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 156 Sq. mt. | 156 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 112 Sq. mt. | 112 CSqm |
| Box indipendente - basement | 71 Sq. mt. | 71 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 117 Sq. mt. | 59 CSqm |
| Loggia - floor ground | 30 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 472 Sq. mt. | 118 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 722 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 145 Sq. mt. | 73 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 177.900 Sq. mt. | 3.558 CSqm |
| Total | 4.822 CSqm | |






