
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 698 Qm | 698 kqm |
| Sup. Principale | 58 Qm | 58 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 590 Qm | 590 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 95 Qm | 95 kqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - plan land | 109 Qm | 27 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 121 Qm | 30 kqm |
| Gesamtsumme | 1.498 kqm | |
