
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 698 Sq. mt. | 698 CSqm |
| Sup. Principale | 58 Sq. mt. | 58 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 590 Sq. mt. | 590 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 95 Sq. mt. | 95 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor ground | 109 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 121 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Total | 1.498 CSqm | |
