
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 698 Mq | 698 Mqc |
| Sup. Principale | 58 Mq | 58 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 590 Mq | 590 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 95 Mq | 95 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - piano terra | 109 Mq | 27 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 121 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 1.498 Mqc | |
