
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 248 Sq. mt. | 248 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 18 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Cantina collegata | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Soffitta collegata - 1st floor | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box non collegato - basement | 35 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 100 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Total | 351 CSqm | |
