
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 248 Qm | 248 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 18 Qm | 5 kqm |
| Cantina collegata | 2 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 1 plan | 13 Qm | 3 kqm |
| Box non collegato - kellergeschoss | 35 Qm | 18 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 100 Qm | 50 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Qm | 26 kqm |
| Gesamtsumme | 351 kqm | |
