
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 248 Mq | 248 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 18 Mq | 5 Mqc |
| Cantina collegata | 2 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 1° piano | 13 Mq | 3 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 35 Mq | 18 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 100 Mq | 50 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 26 Mqc |
| Totale | 351 Mqc | |
