
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 97 Sq. mt. | 97 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 72 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - basement | 100 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 8 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 232 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.300 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 35.587 Sq. mt. | 35.587 CSqm |
| Total | 35.840 CSqm | |
