
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 97 Qm | 97 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 72 Qm | 72 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 100 Qm | 25 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 25 Qm | 6 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 8 Qm | 4 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 232 Qm | 23 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.300 Qm | 26 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 35.587 Qm | 35.587 kqm |
| Gesamtsumme | 35.840 kqm | |
