
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 97 Mq | 97 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - seminterrato | 100 Mq | 25 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 25 Mq | 6 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 8 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 232 Mq | 23 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.300 Mq | 26 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 35.587 Mq | 35.587 Mqc |
| Totale | 35.840 Mqc | |
