
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 195 Mq | 195 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 67 Mq | 67 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 79 Mq | 24 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 101 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 340 Mq | 85 Mqc |
| Totale | 601 Mqc | |


