
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 76 Sq. mt. | 76 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 106 Sq. mt. | 106 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 28 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - floor buried | 26 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 12 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 49 Sq. mt. | 44 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 455 Sq. mt. | 46 CSqm |
| Total | 311 CSqm | |
