
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 76 Qm | 76 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 106 Qm | 106 kqm |
| Box indipendente - plan land | 28 Qm | 28 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan keller | 26 Qm | 5 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 12 Qm | 6 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 49 Qm | 44 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 455 Qm | 46 kqm |
| Gesamtsumme | 311 kqm | |
