
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 76 Mq | 76 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 106 Mq | 106 Mqc |
| Box indipendente - piano terra | 28 Mq | 28 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - piano interrato | 26 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 12 Mq | 6 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 49 Mq | 44 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 455 Mq | 46 Mqc |
| Totale | 311 Mqc | |
