
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 182 Mq | 182 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 180 Mq | 180 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 170 Mq | 170 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 30 Mq | 11 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 58 Mq | 20 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 30 Mq | 11 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 30 Mq | 8 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 58 Mq | 20 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 30 Mq | 11 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 30 Mq | 8 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 52 Mq | 18 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 268 Mq | 201 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.350 Mq | 27 Mqc |
| Totale | 883 Mqc | |
