
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 80 Qm | 80 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 81 Qm | 81 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 10 Qm | 4 kqm |
| Balcone scoperto - plan land | 4 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 82 Qm | 29 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 39 Qm | 10 kqm |
| Veranda - kellergeschoss | 29 Qm | 23 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 25 Qm | 3 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 92 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 236 kqm | |
