
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 81 Mq | 81 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 10 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 82 Mq | 29 Mqc |
| Portico/Patio - seminterrato | 39 Mq | 10 Mqc |
| Veranda - seminterrato | 29 Mq | 23 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 25 Mq | 3 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 92 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 236 Mqc | |
