
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 62 Mq | 62 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 62 Mq | 62 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 28 Mq | 21 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 57 Mq | 57 Mqc |
| Locali tecnici - piano interrato | 4 Mq | 1 Mqc |
| Box collegato - piano interrato | 28 Mq | 17 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 44 Mq | 13 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 56 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 32 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 255 Mqc | |
