
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 62 Sq. mt. | 62 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 62 Sq. mt. | 62 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 28 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - basement | 57 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Locali tecnici - floor buried | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box collegato - floor buried | 28 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 44 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 56 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 32 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Total | 255 CSqm | |
