
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 112 Sq. mt. | 112 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 258 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Veranda - floor ground | 12 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Posto auto scoperto | 52 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Box in autorimessa collettiva - floor buried | 72 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 22 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 194 CSqm | |
