
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 112 Qm | 112 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 258 Qm | 26 kqm |
| Veranda - plan land | 12 Qm | 5 kqm |
| Posto auto scoperto | 52 Qm | 10 kqm |
| Box in autorimessa collettiva - plan keller | 72 Qm | 32 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 22 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 194 kqm | |
