
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 112 Mq | 112 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 258 Mq | 26 Mqc |
| Veranda - piano terra | 12 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto scoperto | 52 Mq | 10 Mqc |
| Box in autorimessa collettiva - piano interrato | 72 Mq | 32 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 22 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 194 Mqc | |
