
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 102 Qm | 102 kqm |
| Sup. Principale - 3rd. plan | 71 Qm | 71 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 1 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 15 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 20 Qm | 5 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 185 kqm | |
