
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 102 Mq | 102 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 71 Mq | 71 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 1 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 185 Mqc | |
