
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 314 Sq. mt. | 314 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 75 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 231 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.873 Sq. mt. | 89 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 25 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Posto auto scoperto | 87 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Ripostiglio - floor ground | 122 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Total | 545 CSqm | |
