
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 314 Qm | 314 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 75 Qm | 75 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 231 Qm | 28 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.873 Qm | 89 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 25 Qm | 4 kqm |
| Posto auto scoperto | 87 Qm | 4 kqm |
| Ripostiglio - plan land | 122 Qm | 31 kqm |
| Gesamtsumme | 545 kqm | |
