
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 101 Sq. mt. | 101 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 98 Sq. mt. | 98 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 191 Sq. mt. | 191 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - basement | 67 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 186 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 108 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Veranda - floor raised | 56 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 90 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 42 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 63 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Total | 540 CSqm | |
