
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 101 Qm | 101 kqm |
| Magazzino - plan land | 98 Qm | 98 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 191 Qm | 191 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 67 Qm | 13 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 186 Qm | 37 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 108 Qm | 19 kqm |
| Veranda - plan angehoben | 56 Qm | 28 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 90 Qm | 14 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 42 Qm | 11 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 63 Qm | 28 kqm |
| Gesamtsumme | 540 kqm | |
