
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 129 Qm | 129 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 260 Qm | 16 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 50 Qm | 10 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 104 Qm | 26 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 101 Qm | 25 kqm |
| Box collegato - plan keller | 159 Qm | 40 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 169 Qm | 14 kqm |
| Gesamtsumme | 260 kqm | |



