
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 459 Mq | 459 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 273 Mq | 273 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 221 Mq | 221 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 96 Mq | 96 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 580 Mq | 41 Mqc |
| Posto auto scoperto | 75 Mq | 15 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 340 Mq | 27 Mqc |
| Posto auto scoperto | 25 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 460 Mq | 32 Mqc |
| Posto auto scoperto | 50 Mq | 10 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 18 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 Mq | 60 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 1.248 Mqc | |
