
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 459 Sq. mt. | 459 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 273 Sq. mt. | 273 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 221 Sq. mt. | 221 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 96 Sq. mt. | 96 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 580 Sq. mt. | 41 CSqm |
| Posto auto scoperto | 75 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 340 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Posto auto scoperto | 25 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 460 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Posto auto scoperto | 50 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 18 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 1.248 CSqm | |
