
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 459 Qm | 459 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 273 Qm | 273 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 221 Qm | 221 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 96 Qm | 96 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 580 Qm | 41 kqm |
| Posto auto scoperto | 75 Qm | 15 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 340 Qm | 27 kqm |
| Posto auto scoperto | 25 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 460 Qm | 32 kqm |
| Posto auto scoperto | 50 Qm | 10 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 18 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.200 Qm | 60 kqm |
| Posto auto scoperto | 13 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 1.248 kqm | |
