
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 179 Mq | 179 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 165 Mq | 165 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 45 Mq | 10 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 39 Mq | 10 Mqc |
| Portico/Patio - 2° piano | 15 Mq | 5 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 51 Mq | 26 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 90 Mq | 45 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 200 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 461 Mqc | |
