
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 179 Qm | 179 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 165 Qm | 165 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 45 Qm | 10 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 39 Qm | 10 kqm |
| Portico/Patio - 2nd. plan | 15 Qm | 5 kqm |
| Box non collegato - plan land | 51 Qm | 26 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 5 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 90 Qm | 45 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 200 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 461 kqm | |
