
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 170 Sq. mt. | 170 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 106 Sq. mt. | 106 CSqm |
| Magazzino - basement | 245 Sq. mt. | 245 CSqm |
| Magazzino - basement | 72 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Laboratorio - floor ground | 214 Sq. mt. | 214 CSqm |
| Ufficio - floor ground | 24 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Box indipendente - basement | 40 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 91 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 37 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 11 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 7 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 911 CSqm | |
