
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 170 Qm | 170 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 106 Qm | 106 kqm |
| Magazzino - kellergeschoss | 245 Qm | 245 kqm |
| Magazzino - kellergeschoss | 72 Qm | 72 kqm |
| Laboratorio - plan land | 214 Qm | 214 kqm |
| Ufficio - plan land | 24 Qm | 24 kqm |
| Box indipendente - kellergeschoss | 40 Qm | 40 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 91 Qm | 18 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 37 Qm | 9 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 11 Qm | 6 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 7 Qm | 7 kqm |
| Gesamtsumme | 911 kqm | |
